Комплет најлонских завојница
СИЗЕ | Спецификација (број петљи) | ОД завојнице (мм) | Радна дужина (метри) | Дужина репа (мм) |
12мм*1.5 | 14 | 90 | 2.5 | 150 |
12мм*1.5 | 18 | 75 | 2.5 | 150 |
12мм*1.5 | 18 | 90 | 3.0 | 150 |
12мм*1.5 | 20 | 75 | 2.75 | 150 |
12мм*1.5 | 20 | 90 | 3.25 | 150 |
12мм*1.5 | двадесет два | 75 | 3.0 | 150 |
12мм*1.5 | двадесет два | 90 | 3.5 | 150 |
12мм*1.5 | двадесет четири | 75 | 3.25 | 150 |
12мм*1.5 | двадесет четири | 90 | 3.75 | 150 |
12мм*1.5 | 26 | 75 | 3.5 | 150 |
12мм*1.5 | 26 | 90 | 4.0 | 150 |
16мм*1.5 | 40 | 200 | 8.0 | 100 |
Има глатки унутрашњи зид, брз одговор на пнеуматско кочење, мали губитак притиска, добру еластичност за проширење и рестаурацију. Ако је потребна брза рестаурација, црево након повлачења није 1,5 пута дуже од оригиналног. Спирално црево има одличну отпорност на притисак
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је